E, nos treinos, uma polêmica intensa. Ayrton Senna, da Lotus-Renault, após cravar a pole-position, foi ordenado por Peter Warr para ir à pista com pneus bem gastos e ficar obstruindo os outros pilotos, para que não conseguissem completar voltas rápidas. Gerou reclamações, por exemplo, de Niki Lauda da McLaren-TAG Porsche, a quem Ayrton passou o resto do dia pedindo desculpas inúteis : "Ele me segurou e depois veio pedir desculpas. Assim é fácil fazer a pole position.”.
Michele Alboreto, da Ferrari, também ficou putíssimo e quis partir para o boxe da Lotus para brigar, mas foi detido pelos então príncipes de Mônaco, Albert e Stephanie. Disse o seguinte: "Um piloto pode ser mais rápido que os outros, mas tem que ter esportividade".
Senna, posteriormente, disse a Warr: "Se alguém tiver que ser mais rápido que eu, que seja. Não faço isso nunca mais".
O top-ten depois de Senna foi completado por:
Nigel Mansell (ING/Williams-Honda)
Michele Alboreto (ITA/Ferrari)
Eddie Cheever (EUA/Alfa Romeo)
Alain Prost (FRA/McLaren-TAG)
Thierry Boutsen (BEL/Arrows-BMW)
Keke Rosberg (FIN/Williams-Honda)
Andrea de Cesaris (ITA/Ligier-Renault)
Elio de Angelis (ITA/Lotus-Renault)
Derek Warwick (ING/Renault)
Beleza, passada essa melação de cueca, chega a hora da verdade, o dia da corrida. Senna não perdeu a pole-position. Senna largou bem e abriu cinco segundos para Nigel Mansell, Michele Alboreto e Alain Prost, que vinham atrás. O motor da Arrows de Gerhard Berger quebrou e Stefan Johansonn e Patrick Tambay, de Ferrari e Renault, respectivamente, bateram e tocaram o austríaco. Mansell ficava mais e mais para trás ao passo em que era ultrapassado por Prost, Alboreto. Cheever, de Angelis e Rosberg. Na volta 13, o motor de Senna o deixou na mão e à pé.
Nelson Piquet, com a Brabham, tenta passar Riccardo Patrese, da Alfa Romeo. Os dois bateram em alta velocidade na Saint Devote. Pior para quem vinha atrás: Niki Lauda. O austríaco da McLaren, na tentativa de passar ileso pelos destroços, deixou o motor morrer e ficou por ali mesmo, abandonando. Com o UFC, Alboreto, pressionado por Prost, retomou a liderança, mas teve um pneu furado. Voltou dos boxes e fez uma grande recuperação, para chegar em segundo. Prost ganhou a prova, seguido por Alboreto e De Angelis.
Classificação final – GP de Mônaco
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | McLaren | 1:51:58.034 | 78 | 53 | 5 | 9 |
2 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | +7.541 | 78 | 12 | 3 | 6 |
3 | 11 | Elio de Angelis | Lotus | +1:27.171 | 78 | 0 | 9 | 4 |
4 | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier | +1 volta | 77 | 0 | 8 | 3 |
5 | 16 | Derek Warwick | Renault | +1 volta | 77 | 0 | 10 | 2 |
6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | +1 volta | 77 | 0 | 16 | 1 |
7 | 5 | Nigel Mansell | Williams | +1 volta | 77 | 0 | 2 | 0 |
8 | 6 | Keke Rosberg | Williams | +2 voltas | 76 | 0 | 7 | 0 |
9 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | +2 voltas | 76 | 0 | 6 | 0 |
10 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell | +4 voltas | 74 | 0 | 18 | 0 |
11 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | +4 voltas | 74 | 0 | 19 | 0 |
NC | 1 | Niki Lauda | McLaren | Rodada | 17 | 0 | 14 | 0 |
NC | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | Acidente | 16 | 0 | 12 | 0 |
NC | 7 | Nelson Piquet | Brabham | Acidente | 16 | 0 | 13 | 0 |
NC | 19 | Teo Fabi | Toleman | Turbo | 16 | 0 | 20 | 0 |
NC | 12 | Ayrton Senna | Lotus | Motor | 13 | 13 | 1 | 0 |
NC | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | Alternador | 10 | 0 | 4 | 0 |
NC | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | Acidente | 1 | 0 | 15 | 0 |
NC | 17 | Gerhard Berger | Arrows | Acidente | 0 | 0 | 11 | 0 |
NC | 15 | Patrick Tambay | Renault | Acidente | 0 | 0 | 17 | 0 |
NQ | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | Não Qualificado | 0 | 0 | 0 | |
NQ | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell | Não Qualificado | 0 | 0 | 0 | |
NQ | 10 | Philippe Alliot | RAM | Não Qualificado | 0 | 0 | 0 | |
NQ | 9 | Manfred Winkelhock | RAM | Não Qualificado | 0 | 0 | 0 | |
NQ | 8 | François Hesnault | Brabham | Não Qualificado | 0 | 0 | 0 | |
NQ | 29 | Pierluigi Martini | Minardi | Não Qualificado | 0 | 0 | 0 |
V=Voltas; VL=Voltas como líder
Nenhum comentário:
Postar um comentário