Dentre os pilotos que lutavam pelo título, o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, largou em sexto, nove postos à frente de seu adversário, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren-Mercedes.
Os carros largaram atrás do Safety Car, mas logo nela, Sébastien Bourdais, também da Toro Rosso, teve problemas e não pôde largar, sendo obrigado a largar dos boxes.
Após as primeiras voltas, o carro de segurança deixou a pista e foi dada a real largada. Vettel manteve a ponta, com Heikki Kovalainen, da McLaren em segundo e Webber, da Red Bull-Renault, em terceiro.
Durante a corrida, Hamilton, Robert Kubica, da BMW Sauber e Kimi Raikkonen, companheiro de Massa na Ferrari, escalaram quase a metade do grid para chegar à frente.
Kubica partiu da 11ª posição até o podium; Hamilton fez uma corrida brilhante para chegar em sétimo, com direito a um passão no alemão Timo Glock, então na Toyota, que rendeu muita insatisfação do adversário. Raikkonen foi o que menos avançou; ficou em nono. Massa pouco pôde fazer : Não saiu da sexta posição.
Na chegada, Sebastian Vettel comemorou muito sua primeira vitória. Ele parecia não acreditar : Acabara de vencer em Monza, dos cenários mais importantes da categoria. Heikki Kovalainen, que também havia vencido pela primeira vez na categoria em 2008, na Hungria, após a quebra do motor da Ferrari de Felipe Massa, foi o segundo.
Robert Kubica terminou em uma ótima terceira posição, completando um espetacular podium, que ainda teve Gerhard Berger para receber o prêmio de equipe vencedora para a Toro Rosso.
Fernando Alonso, da Renault, chegou na quarta posição, uma à frente de Nick Heidfeld, da BMW Sauber. O alemão resistiu à pressão de Felipe Massa após a segunda rodada de pit stops, que tentou por várias vezes a ultrapassagem, mas sem êxito. O brasileiro da Ferrari terminou na sexta posição, uma à frente de Lewis Hamilton, da McLaren. Mark Webber, da RedBull, completou a zona de pontuação.
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:26:47.494 | 53 | 49 | 1 | 10 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +12.512 | 53 | 4 | 2 | 8 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | +20.471 | 53 | 0 | 11 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | +23.903 | 53 | 0 | 8 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | +27.748 | 53 | 0 | 10 | 4 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | +28.816 | 53 | 0 | 6 | 3 |
7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +29.912 | 53 | 0 | 15 | 2 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +32.048 | 53 | 0 | 3 | 1 |
9 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +39.468 | 53 | 0 | 14 | 0 |
10 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | +54.445 | 53 | 0 | 17 | 0 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | +58.888 | 53 | 0 | 9 | 0 |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1:02.015 | 53 | 0 | 18 | 0 |
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +1:05.954 | 53 | 0 | 7 | 0 |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1:08.635 | 53 | 0 | 5 | 0 |
15 | 16 | Jenson Button | Honda | +1:13.370 | 53 | 0 | 19 | 0 |
16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 volta | 52 | 0 | 13 | 0 |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | +1 volta | 52 | 0 | 16 | 0 |
18 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | +1 volta | 52 | 0 | 4 | 0 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +2 voltas | 51 | 0 | 20 | 0 |
NC | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Acidente | 11 | 0 | 12 | 0 |
V=Voltas; VL=Voltas como líder
Nenhum comentário:
Postar um comentário