1993, Grande Prêmio da Europa. Antes da terceira corrida da Temporada 1993 da Fórmula 1, haviam inúmeras críticas ao autódromo que a sediaria, Donington Park, principalmente quanto a suposta inexistência de pontos de ultrapassagem.
O francês Alain Prost, após retornar à F-1 pela poderosa Williams-Renault, largou na pole-position. A equipe de Didcot cumpriu sua rotina perfeitamente e também colocou o inglês Damon Hill para dividir a primeira fila com Prost. Na 2ª fila, largava o alemão Michael Schumacher, da Benetton-Ford, e ao lado dele, o brasileiro Ayrton Senna, da McLaren-Ford.
Na largada, a pista estava um pouco molhada. Prost manteve a ponta, seguido de Hill e Schumacher. Ayrton Senna perdeu a quarta posição na largada para o austríaco Karl Wendlinger, da Sauber-Mercedes. Mas, ainda na primeira volta, não só recuperou a posição em cima de Wendlinger, como descobriu outros 3 pontos de ultrapassagem, ao ultrapassar, em seguida, Schumacher, Hill e, de forma magistral, Alain Prost, na penúltima curva, um hairpin, e assumir a primeira posição ainda na primeira volta.
O norte-americano Michael Andretti, companheiro de Senna, largara em sexto, mas abandonou ainda na primeira volta, indo para a brita junto com Wendlinger.
Barrichello, em uma magnífica corrida, chegou a ser o segundo colocado. Quando Senna se preparava para lhe dar uma volta, ele tentou disputar, achando que era uma disputa de posições. Senna ficou muito irritado depois da prova. No entanto, nas voltas finais, ele acabou perdendo a segunda posição e abandonando a prova - pane seca, o motor Hart consumia muita gasolina. Se tivesse continuado, aquela, talvez, teria sido a maior corrida de sua carreira.
Ayrton Senna cruzou a bandeirada em primeiro, tendo colocado mais de 1 volta de vantagem em cada adversário, menos o segundo colocado, Damon Hill.
O francês Alain Prost, após uma pilotagem para lá de cautelosa, foi o terceiro e completou o podium. Após outra corrida muito boa, Johnny Herbert, da Lotus-Ford, terminou a prova em quarto, após um desempenho interessante. Riccardo Patrese, companheiro de Schumacher e Fabrizio Barbazza, da Minardi-Ford, completaram a zona de pontuação.
Classificação final
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren | 1:50:46.570 | 76 | 71 | 4 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams | +1:23.199 | 76 | 0 | 2 | 6 |
3 | 2 | Alain Prost | Williams | +1 volta | 75 | 5 | 1 | 4 |
4 | 12 | Johnny Herbert | Lotus | +1 volta | 75 | 0 | 11 | 3 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton | +2 voltas | 74 | 0 | 10 | 2 |
6 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi | +2 voltas | 74 | 0 | 20 | 1 |
7 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi | +3 voltas | 73 | 0 | 16 | 0 |
8 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus | +4 voltas | 72 | 0 | 13 | 0 |
9 | 20 | Érik Comas | Larrousse | +4 voltas | 72 | 0 | 17 | 0 |
10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Alimentação | 70 | 0 | 12 | 0 |
11 | 21 | Michele Alboreto | Lola | +6 voltas | 70 | 0 | 24 | 0 |
NC | 9 | Derek Warwick | Footwork | Câmbio | 66 | 0 | 14 | 0 |
NC | 15 | Thierry Boutsen | Jordan | Acelerador | 61 | 0 | 19 | 0 |
NC | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | Câmbio | 55 | 0 | 25 | 0 |
NC | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Câmbio | 36 | 0 | 9 | 0 |
NC | 10 | Aguri Suzuki | Footwork | Câmbio | 29 | 0 | 23 | 0 |
NC | 19 | Philippe Alliot | Larrousse | Batida | 27 | 0 | 15 | 0 |
NC | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Rodada | 22 | 0 | 3 | 0 |
NC | 26 | Mark Blundell | Ligier | Rodada | 20 | 0 | 21 | 0 |
NC | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Suspensão | 19 | 0 | 8 | 0 |
NC | 30 | JJ Lehto | Sauber | Manuseio | 13 | 0 | 7 | 0 |
NC | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Embreagem | 11 | 0 | 18 | 0 |
NC | 25 | Martin Brundle | Ligier | Rodada | 7 | 0 | 22 | 0 |
NC | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | Batida | 0 | 0 | 5 | 0 |
NC | 7 | Michael Andretti | McLaren | Batida | 0 | 0 | 6 | 0 |
NQ | 22 | Luca Badoer | Lola | Não Qualificado | 0 | 0 | 0 |
V=Voltas; VL=Voltas como líder
Nenhum comentário:
Postar um comentário