Badoer substituiu Massa na Ferrari |
Kovalainen (esq), Hamilton (centro) e Barrichello (dir.), os três mais velozes. |
Na classificação, a McLaren sobrou, com o inglês Lewis Hamilton saindo da pole-position. O finlandês Heikki Kovalainen, companheiro de Lewis, foi o segundo, seguido pelo brasileiro Rubens Barrichello, da equipe Brawn.
Na largada, Hamilton manteve a ponta, seguido por Kovalainen. Barrichello até tentou, mas não conseguiu ameaçar a dupla da McLaren. Sebastian Vettel, que largou em quarto, demonstrou que a Red Bull estava medíocre : O RB5 do alemão quebrou. Jenson Button vinha fazendo uma corrida fraquíssima, tendo sido jantado por Barrichello.
O que se viu, além disso, foi uma corrida compatível com o que sempre se espera de Valência : Sem grandes emoções, apenas as barbeiragens de Romain Grosjean, recém contratado da Renault para a vaga de Nelsinho Piquet, e de Luca Badoer.
Hamilton e Kovalainen, dois relógios, iam se afastando de Barrichello, dando a entender que a corrida seria decidida nas paradas de boxes. E foi. Na primeira rodada de stops, Barrichello passou Kovalainen. O próximo seria o inglês.
Na segunda parada, Hamilton teve problemas nos boxes (aliás, muito bem descrito no desenho acima, de Bruno Mantovani, hahahaha). Assim, Barrichello assumiu a ponta e administrou a boa vantagem que tinha para Lewis Hamilton até o final, vencendo a prova. A vitória de Rubens foi a centésima de um brasileiro na Fórmula 1.
Barrichello vence a 100ª corrida de um brasileiro na Fórmula 1 |
Hamilton completou a corrida em segundo lugar, seguido do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que completou o podium e superou Kovalainen, da McLaren, que ficou apenas em quarto.
Barrichello comemora com muita champagne a 100ª vitória brasileira na F-1 |
Hamilton cumprimenta o vencedor Barrichello. Em terceiro, alí atrás, está "Raivodka". |
Classificação final – GP da Europa
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:35:51.289 | 57 | 25 | 3 | 10 |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | +2.358 | 57 | 31 | 1 | 8 |
3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +15.994 | 57 | 0 | 6 | 6 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | +20.032 | 57 | 1 | 2 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | +20.870 | 57 | 0 | 7 | 4 |
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +27.744 | 57 | 0 | 8 | 3 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | +34.913 | 57 | 0 | 5 | 2 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +36.667 | 57 | 0 | 10 | 1 |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull | +44.910 | 57 | 0 | 9 | 0 |
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India | +47.935 | 57 | 0 | 12 | 0 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +48.822 | 57 | 0 | 11 | 0 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1:03.614 | 57 | 0 | 16 | 0 |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +1:04.527 | 57 | 0 | 18 | 0 |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | +1:26.519 | 57 | 0 | 13 | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | +1:31.774 | 57 | 0 | 14 | 0 |
16 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 volta | 56 | 0 | 19 | 0 |
17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | +1 volta | 56 | 0 | 20 | 0 |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | +3 voltas | 54 | 0 | 17 | 0 |
NC | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Freios | 41 | 0 | 15 | 0 |
NC | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Motor | 23 | 0 | 4 | 0 |
V=Voltas; VL=Voltas como líder
Nenhum comentário:
Postar um comentário