O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams-BMW, largou da pole-position, tendo ao seu lado na largada o alemão Michael Schumacher, da Ferrari. A segunda fila foi dividida pelo irmão mais novo de Michael, Ralf Schumacher, companheiro de Montoya, e o companheiro do alemão da Ferrari, o brasileiro Rubens Barrichello. A dupla da McLaren enfrentava um drama naquele ano, e em Monza não foi diferente. Kimi Raikkonen largou na sexta posição e David Coulthard, em sétimo.
Na largada, Montoya manteve a ponta, com Schumacher em segundo. Na primeira curva, Ralf passou reto e tomou a liderança, mas durou pouco na prova : O irmão mais novo de Schumi teve seu motor quebrado já na quarta volta.
Durante a prova, Montoya estava liderando, mas perdeu a liderança da prova e também sua permanência na mesma, após abandonar na volta 33 com problemas eu seu chassi. Nas paradas de boxes, foi decidida a parada mesmo entre os pilotos da Ferrari. E deu Barrichello.
Nas últimas voltas, o que se viu foi uma Ferrari imponente, que sambou na cara das demais equipes. A equipe fez questão de deixar os dois carros juntinhos, e que cruzassem a linha de chegada na menor distância que pudessem. Rubens Barrichello acabou sendo o vencedor dessa corrida, com Michael Schumacher em segundo, a 0s255, num domínio absurdo. Durante o podium, a invasão da pista pelos tifósi é permitida. Os fanáticos fãs da Ferrari foram à loucura!
A surpresa ficou por conta do terceiro colocado : Eddie Irvine levou a modesta Jaguar-Cosworth a um excelente podium, na terceira posição, após ter largado em quinto lugar.
Classificação final – GP da Itália
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:16:19.982 | 53 | 40 | 4 | 10 | ||
| 2 | 1 | +0.255 | 53 | 9 | 2 | 6 | ||
| 3 | 16 | +52.579 | 53 | 0 | 5 | 4 | ||
| 4 | 14 | +58.219 | 53 | 0 | 11 | 3 | ||
| 5 | 15 | +1:07.770 | 53 | 0 | 17 | 2 | ||
| 6 | 12 | +1:08.491 | 53 | 0 | 16 | 1 | ||
| 7 | 3 | +1:09.048 | 53 | 0 | 7 | 0 | ||
| 8 | 9 | +1:10.892 | 53 | 0 | 12 | 0 | ||
| 9 | 11 | +1:21.069 | 53 | 0 | 9 | 0 | ||
| 10 | 7 | +1:22.046 | 53 | 0 | 15 | 0 | ||
| 11 | 24 | +1 volta | 52 | 0 | 10 | 0 | ||
| 12 | 10 | +1 volta | 52 | 0 | 18 | 0 | ||
| 13 | 22 | +6 voltas | 47 | 0 | 20 | 0 | ||
| NC | 6 | Chassi | 33 | 1 | 1 | 0 | ||
| NC | 4 | Motor | 29 | 0 | 6 | 0 | ||
| NC | 23 | Motor | 20 | 0 | 19 | 0 | ||
| NC | 8 | Batida | 16 | 0 | 14 | 0 | ||
| NC | 17 | Batida | 15 | 0 | 8 | 0 | ||
| NC | 25 | Suspensão | 13 | 0 | 13 | 0 | ||
| NC | 5 | Motor | 4 | 3 | 3 | 0 |
V=Voltas; VL=Voltas como líder
Nenhum comentário:
Postar um comentário